Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Animalerie , Commerce de détail d'alimentation animale , Jardinerie
Dénomination | URBAN FLOWERS |
Nom commercial | URBAN FLOWERS |
SIREN | 492 005 731 |
SIRET | 492 005 731 00020 |
D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
TVA intracommunautaire |
FR21492005731
|
Code NAF | 4776Z Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
Date de création de l'entreprise | 15/09/2006 |
Capital social | 10 000 EURO S |
Dirigeant | Nathalie Rachel Lea ECHARD |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
Dernier chiffre d'affaires connu | 287 563 € (2021) - Consulter le détail |
Type d'établissement | Siège |
Date de création de l'établissement | 01/03/2016 |
Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
RCS | URBAN FLOWERS |
Code greffe | 6901 : Lyon |
N° dossier | 2006B04244 |
Raison sociale RCS | URBAN FLOWERS |
Enseigne | URBAN FLOWERS |
Date immatriculation RCS | 27/09/2006 |
Date de création siège actuel | 01/03/2016 |
Tranche d'effectif de l'établissement | 3 à 5 salariés |
Bilan Actif |
31/03/21 12 mois (en ) |
31/03/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Actif immobilisé net | 143 520 | 146 293 | - 1,90 |
Incorporel Net | 119 600 | 119 600 | 0 |
Corporel Net | 955 | 3 728 | - 74,38 |
Financier Net | 22 965 | 22 965 | 0 |
(Amortissement et provisions) | 25 380 | 22 607 | + 12,27 |
Actif circulant net | 92 648 | 68 975 | + 34,32 |
Stocks et en-cours nets | 11 749 | 12 443 | - 5,58 |
Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
Créances nettes | 6 502 | 8 860 | - 26,61 |
Placement et disponibilités | 74 397 | 47 672 | + 56,06 |
(Provisions) | 0 | 0 | N.S |
Total Actif | 236 168 | 215 269 | + 9,71 |
Bilan Passif |
31/03/21 12 mois (en ) |
31/03/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Capitaux propres | 152 144 | 110 650 | + 37,50 |
Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
Provisions | 0 | 0 | N.S |
Dettes | 84 024 | 104 618 | - 19,68 |
Financières | 38 398 | 73 320 | - 47,63 |
Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
Fournisseur | 13 173 | 10 950 | + 20,30 |
Fiscales et sociales | 32 453 | 20 348 | + 59,49 |
Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
Total passif | 236 168 | 215 269 | + 9,71 |
Compte de résultat |
31/03/21 12 mois (en ) |
31/03/20 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
---|---|---|---|
Produit d'exploitation | 313 560 | 294 545 | + 6,46 |
Chiffre d'affaires | 287 563 | 290 454 | - 1,00 |
dont export | 21 323 | 22 612 | - 5,70 |
Charges d'exploitation | 256 234 | 262 763 | - 2,48 |
Résultat d'exploitation | 57 326 | 31 782 | + 80,37 |
Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
Charges financières | 819 | 1 319 | - 37,91 |
Résultats financiers | -819 | -1 319 | + 37,91 |
Résultat courant avant impôt | 56 508 | 30 463 | + 85,50 |
Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
Charges exceptionnelles | 218 | 411 | - 46,96 |
Résultats exceptionnels | -218 | -411 | + 46,96 |
Résultat net | 49 894 | 25 544 | + 95,33 |
Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |